| 名称 | 规格 | 价格 | 详细 |
| 螺丝 | 2*25镀锌/2平1母 | 查看 | |
| 820型PU发泡 | 厚度15~16㎜ | 查看 | |
| 820型PU发泡 | 厚度17~18㎜ | 查看 | |
| 彩瓦 | 0.326 | 查看 | |
| 彩瓦 | 0.376 | 查看 | |
| 彩瓦 | 0.426 | 查看 | |
| 彩瓦 | 0.476 | 查看 | |
| 10.9级高强度螺丝 | 20×80(1000套以上) | 查看 | |
| 暗扣瓦现场加工 760型、820型 | 5000米起 | 查看 | |
| 扣件1.2厚 | 820型/连体 | 查看 | |
| 扣件1.2厚 | 820型/双脚 | 查看 | |
| 扣件1.2厚 | 820型/单脚 | 查看 | |
| 扣件1.2厚 | 760型/双脚 | 查看 | |
| 扣件1.2厚 | 760型/单脚 | 查看 | |
| 玻璃棉 | 12K×75(1000㎡以上) | 查看 | |
| 玻璃棉 | 12K×50(1000㎡以上) | 查看 | |
| 玻璃棉 | 16K×25(1000㎡以上) | 查看 | |
| 玻璃纤维采光瓦 | 展开1米/厚度1.5 | 45元/m | 查看 |
| 玻璃纤维采光瓦 | 展开1米/厚度1.2 | 36元/m | 查看 |
| 玻璃纤维采光瓦 | 展开1米/厚度1.0 | 32元/m | 查看 |
| 铝铂纸底隔热瓦 1040型暗扣式 | 5公分泡沫(500米以上) | 16元/㎡ | 查看 |
| 铝铂纸底隔热瓦 1040型暗扣式 | 3公分泡沫(500米以上) | 11元/㎡ | 查看 |
| 铝铂纸底隔热瓦 840型 | 5公分泡沫(500米以上) | 13元/m | 查看 |
| 铝铂纸底隔热瓦 840型 | 3公分泡沫(500米以上) | 9元/m | 查看 |
| 铝铂纸底隔热瓦 840型 | 2.5公分泡沫(500米以上) | 8.6元/m | 查看 |
| 铝铂纸底隔热瓦 840型 | 2公分泡沫(500米以上) | 8元/m | 查看 |
| 墙面夹心板 1150型 | 双面0.376/中间5公分泡沫(500米以上) | 查看 | |
| 墙面夹心板 950型 | 双面0.326/中间5公分泡沫(500米以上) | 查看 | |
| 夹心板 980型 | 上板0.426/下板0.326/中间5公分泡沫(500米以上) | 查看 | |
| 夹心板 1040型 | 上板0.476/下板0.326/中间5公分泡沫(500米以上) | 查看 | |
| 点击查看全部资料 | |||
| 因市场价格波动大,以上价格只供参考,实际价格来电确认,谢谢! 联系电话:0750-8876969 |
|||